<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keep Racing</title>
	<atom:link href="http://www.keepracing.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepracing.com.br</link>
	<description>contato@keepracing.com.br</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 10:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Top Speed 4000 Embraer</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2012/05/17/top-speed-4000-embraer/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2012/05/17/top-speed-4000-embraer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[blower]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[camaro]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[corvette]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[dragster]]></category>
		<category><![CDATA[driving]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[nitro]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Fomos convidados para participar, nesse último fim de semana do dia 05 de Maio de 2012, de um dos maiores e mais esperados eventos do ano no aeródromo da Embraer em Gavião Peixoto. A pista do Aeródromo de Gavião Peixoto é a pista de pouso e decolagens asfaltada mais longa das Américas, com 4.967 metros [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/g5h5IE447b8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/163.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Fomos convidados para participar, nesse último fim de semana do dia 05 de Maio de 2012, de um dos maiores e mais esperados eventos do ano no aeródromo da Embraer em Gavião Peixoto.<br />
A pista do Aeródromo de Gavião Peixoto é a pista de pouso e decolagens asfaltada mais longa das Américas, com 4.967 metros de comprimento por 45m de largura. Esse foi o palco que reuniu diversos pilotos, entusiastas e suas máquinas exclusivas!<br />
Esse vídeo tenta traduzir um pouco da emoção de estar presente, respirando velocidade!</p>
<p>Imagens: Sandro Bonzanini / Renato Langona<br />
Edição: Renato Langona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2012/05/17/top-speed-4000-embraer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Audi DTCC &#8211; Driver Cup &#8211; Flying Lap &#8211; Autódromo de Interlagos / SP</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2012/03/01/evento-audi-dtcc-driver-cup-flying-lap-autodromo-de-interlagos-sp/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2012/03/01/evento-audi-dtcc-driver-cup-flying-lap-autodromo-de-interlagos-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[997]]></category>
		<category><![CDATA[a3]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[biturbo]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[camaro]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[driver cup]]></category>
		<category><![CDATA[driving]]></category>
		<category><![CDATA[dtcc]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[flying lap]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gt2]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[lambo]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[preparados]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[rs3]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stradale]]></category>
		<category><![CDATA[superleggera]]></category>
		<category><![CDATA[track day]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[v10]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Nesse último Sábado, 25 de Fevereiro de 2012, o autódromo de Interlagos em São Paulo, sediou um mega evento automobilístico reunindo diversos carros exóticos, pilotos e entusiastas de motores, potência e velocidade. Num único dia, presenciamos a Audi DTCC, Agusta Tour e Audi Driving Experience. Nossos agradecimentos ao amigo Decio, da Revista Driver pelo convite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/lnM9JWNV0UI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/157.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nesse último Sábado, 25 de Fevereiro de 2012, o autódromo de Interlagos em São Paulo, sediou um mega evento automobilístico reunindo diversos carros exóticos, pilotos e entusiastas de motores, potência e velocidade.<br />
Num único dia, presenciamos a Audi DTCC, Agusta Tour e Audi Driving Experience.<br />
Nossos agradecimentos ao amigo Decio, da Revista Driver pelo convite para gravarmos um clipe sobre o evento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2012/03/01/evento-audi-dtcc-driver-cup-flying-lap-autodromo-de-interlagos-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Brasileiro de Arrancada: Autódromo Internacional de Curitiba 2011</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/12/16/festival-brasileiro-de-arrancada-autodromo-internacional-de-curitiba-2011/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/12/16/festival-brasileiro-de-arrancada-autodromo-internacional-de-curitiba-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrancadas]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[dragster]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[nitro]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Estivemos presentes no 18º Festival Brasileiro de Arrancada desse ano, que ocorreu no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), na cidade de Pinhais, estado do Paraná. Recebemos o convite através do amigo Junior Guedes, do programa Conta Giro da TV à cabo de Marília. Foram mais de 360 pilotos inscritos em 19 categorias e público de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/X7hGn2qBZ14?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/151.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Estivemos presentes no 18º Festival Brasileiro de Arrancada desse ano, que ocorreu no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), na cidade de Pinhais, estado do Paraná.<br />
Recebemos o convite através do amigo Junior Guedes, do programa Conta Giro da TV à cabo de Marília.<br />
Foram mais de 360 pilotos inscritos em 19 categorias e público de 40 mil pessoas! No total, 8 recordes foram quebrados durante o festival.<br />
Esse foi um dos vídeos mais difíceis que fizemos, devido ao grande volume de material bom que conseguimos captar em 2 dias de festival.</p>
<p>Imagens: Renato Langona, Guilherme Beca, Gustavo Sgrignoli<br />
Edição: Renato Langona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/12/16/festival-brasileiro-de-arrancada-autodromo-internacional-de-curitiba-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem à Arrancada Brasileira</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/11/18/homenagem-a-arrancada-brasileira/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/11/18/homenagem-a-arrancada-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrancadas]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[dragster]]></category>
		<category><![CDATA[ECPA]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[keep racing]]></category>
		<category><![CDATA[nitro]]></category>
		<category><![CDATA[opala]]></category>
		<category><![CDATA[Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbocharger]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo com uma pequena homenagem que resolvemos fazer a todos que tornam possível a evolução desse esporte no Brasil, utilizando imagens captadas na final do campeonato ECPA Piracicaba e de outras etapas. Não deixe de curtir nossa nova página no FaceBook: http://www.facebook.com/keepracing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/l8ypiu55KEw?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/146.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Vídeo com uma pequena homenagem que resolvemos fazer a todos que tornam possível a evolução desse esporte no Brasil, utilizando imagens captadas na final do campeonato ECPA Piracicaba e de outras etapas.</p>
<p>Não deixe de curtir nossa nova página no FaceBook: http://www.facebook.com/keepracing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/11/18/homenagem-a-arrancada-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Etapa OPPAR Extreme Park Ourinhos</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/11/11/segunda-etapa-oppar-extreme-park-ourinhos/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/11/11/segunda-etapa-oppar-extreme-park-ourinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrancadas]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[dragster]]></category>
		<category><![CDATA[oppar]]></category>
		<category><![CDATA[ourinhos]]></category>
		<category><![CDATA[segunda etapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Segunda etapa OPPAR de arrancada, que ocorreu no fim de semana dos dias 5 e 6 de Novembro no Extreme Park em Ourinhos / SP. O evento contou com pilotos da região e de fora, além do dragster de Alejandro Sanchez, da equipe Flash Power, que fez a cidade literalmente tremer ao ronco de seu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/bFTP1KJLDUw?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/139.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Segunda etapa OPPAR de arrancada, que ocorreu no fim de semana dos dias 5 e 6 de Novembro no Extreme Park em Ourinhos / SP.<br />
O evento contou com pilotos da região e de fora, além do dragster de Alejandro Sanchez, da equipe Flash Power, que fez a cidade literalmente tremer ao ronco de seu V8 de mais de 3 mil cv.</p>
<p>Imagens: Gustavo Sgrignoli Guilherme Beca Renato Langona</p>
<p>Edição: Renato Langona</p>
<p>Não deixe de curtir nossa nova página no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/keepracing" dir="ltr" href="http://www.facebook.com/keepracing" rel="nofollow" target="_blank">http://www.facebook.com/keepracing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/11/11/segunda-etapa-oppar-extreme-park-ourinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Cup / Flying Lap Fazenda Capuava</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/10/04/driver-cup-flying-lap-fazenda-capuava/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/10/04/driver-cup-flying-lap-fazenda-capuava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[capuava]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[driver cup]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[performance cup]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[revista driver]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos mais um convite do pessoal da Driver, dessa vez para apresentar um vídeo sobre o Driver Cup / Flying Lap, que ocorreu na Fazenda Capuava no Sábado, dia 01 de Outubro de 2011. Apesar do forte sol, o evento foi excelente, contando com a presença de muitos pilotos e seus potentes super esportivos, como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/mWi_2TyPvNc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/135.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<pre>Recebemos mais um convite do pessoal da Driver, dessa vez para apresentar um vídeo sobre o Driver Cup / Flying Lap, que ocorreu na Fazenda Capuava no Sábado, dia 01 de Outubro de 2011.
Apesar do forte sol, o evento foi excelente, contando com a presença de muitos pilotos e seus potentes super esportivos, como Lamborghinis, Ferraris, Porsches e muitos mais.
Ainda, durante o evento, ocorreu o anúncio do campeonato 2012 da DTCC Audi no Brasil.

Imagens: Gustavo Sgrignoli, Sandro Bonzanini, Renato Langona
Edição: Renato Langona</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/10/04/driver-cup-flying-lap-fazenda-capuava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi DTCC Teaser 2012</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/09/30/audi-dtcc-teaser-2012/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/09/30/audi-dtcc-teaser-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[audi dtcc teaser 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de apresentação do campeonato de 2012 AUDI DTCC. Usamos as mesmas imagens captadas no dia do evento do Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), colocando um pouco mais de emoção com  a alteração da música e do color grading, para adequar ao formato teaser. Foi um desafio muito bem aceito pela Keep Racing Esse vídeo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6zkGfxtMLpM?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/130.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Vídeo de apresentação do campeonato de 2012 AUDI DTCC.<br />
Usamos as mesmas imagens captadas no dia do evento do Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), colocando um pouco mais de emoção com  a alteração da música e do color grading, para adequar ao formato teaser. Foi um desafio muito bem aceito pela Keep Racing <img src='http://www.keepracing.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Esse vídeo vai ser apresentado oficialmente como teaser do campeonato 2012 da Audi DTCC no evento da Fazenda Capuava nesse próximo dia 01 de Outubro de 2011&#8230;<br />
Agradecemos ao pessoal da Revista Driver pelo convite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/09/30/audi-dtcc-teaser-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi DTCC Curitiba Quarta Etapa</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/09/21/audi-dtcc-curitiba-quarta-etapa/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/09/21/audi-dtcc-curitiba-quarta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[200cv]]></category>
		<category><![CDATA[230cv]]></category>
		<category><![CDATA[a3]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[dtcc]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[turbinado]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/word/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos o convite do amigo Decio, da Revista Driver, para captar algumas imagens da quarta etapa do Audi DTCC, que ocorreu no Autódromo Internacional de Curitiba/PR. Apesar dos fortes ventos, frio e tempo parcialmente fechado, o evento foi muito agradável e, como de costume, muito bem organizado. Imagens: Gustavo Sgrignoli Renato Langona Sandro Bonzanini Edição: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/j8VFBXJupZA?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/97.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Recebemos o convite do amigo Decio, da Revista Driver, para captar algumas imagens da quarta etapa do Audi DTCC, que ocorreu no Autódromo Internacional de Curitiba/PR.<br />
Apesar dos fortes ventos, frio e tempo parcialmente fechado, o evento foi muito agradável e, como de costume, muito bem organizado.</p>
<p>Imagens: Gustavo Sgrignoli</p>
<p>Renato Langona</p>
<p>Sandro Bonzanini<br />
Edição: Renato Langona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/09/21/audi-dtcc-curitiba-quarta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standing Kilometer (Driver Cup / SuperBike / Performance Cup) &#8211; TRW &#8211; Limeira / SP</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/09/20/standing-kilometer-driver-cup-superbike-performance-cup-trw-limeira-sp/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/09/20/standing-kilometer-driver-cup-superbike-performance-cup-trw-limeira-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Driver]]></category>
		<category><![CDATA[0-100]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[458]]></category>
		<category><![CDATA[599]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bi-turbo]]></category>
		<category><![CDATA[biturbo]]></category>
		<category><![CDATA[blower]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[camaro]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[dragtimes]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[gsx]]></category>
		<category><![CDATA[GT-R]]></category>
		<category><![CDATA[GTB]]></category>
		<category><![CDATA[GTR]]></category>
		<category><![CDATA[hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iroc-z]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jag]]></category>
		<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[km/h]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[leggera]]></category>
		<category><![CDATA[limeira]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[M5]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mile]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[standing]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[supercars]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[trw]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[v10]]></category>
		<category><![CDATA[v12]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[viper]]></category>
		<category><![CDATA[z28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepracing.com.br/word/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[À convite do amigo Decio da Revista Driver, realizamos um vídeo do evento Standing Kilometer que ocorreu na pista da TRW, na cidade de Limeira/SP no último dia 27 de Agosto de 2011. Imagens: Gustavo Sgrignoli, Guilherme Beca e Renato Langona Edição: Renato Langona]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/hnNrvI71XY4?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><img src='http://www.keepracing.com.br/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/86.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>À convite do amigo Decio da Revista Driver, realizamos um vídeo do evento Standing Kilometer que ocorreu na pista da TRW, na cidade de Limeira/SP no último dia 27 de Agosto de 2011.</p>
<p>Imagens: Gustavo Sgrignoli, Guilherme Beca e Renato Langona<br />
Edição: Renato Langona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepracing.com.br/2011/09/20/standing-kilometer-driver-cup-superbike-performance-cup-trw-limeira-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser Segunda Etapa OPPAR &#8211; 15 e 16 de Outubro de 2011</title>
		<link>http://www.keepracing.com.br/2011/09/20/teaser-segunda-etapa-oppar-15-e-16-de-outubro-de-2011-2/</link>
		<comments>http://www.keepracing.com.br/2011/09/20/teaser-segunda-etapa-oppar-15-e-16-de-outubro-de-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrancadas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[arrancada]]></category>
		<category><![CDATA[aspirado]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[cilindros]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[dragster]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[nitro]]></category>
		<category><![CDATA[official]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[opala]]></category>
		<category><![CDATA[oppar]]></category>
		<category><![CDATA[ourinhos]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
